Paramètres
Bus modèle | KLQ6756X |
---|---|
Modèle du moteur | YC4FA130-30 (130hp,euro III) /YC4FA130-40 (130hp, euro IV) |
Dimension(mm) | 7495×2300×2880 |
Masse totale(kg) | 7600 |
Vitesse maximale(km/h) | 80 |
Châssis
Bus modèle | KLQ6756X |
---|---|
Modèle du moteur | YC4FA130-30 (130hp,euro III) /YC4FA130-40 (130hp, euro IV) |
Dimension(mm) | 7495×2300×2880 |
Masse totale(kg) | 7600 |
Vitesse maximale(km/h) | 80 |
Corps
Bus modèle | KLQ6756X |
---|---|
Modèle du moteur | YC4FA130-30 (130hp,euro III) /YC4FA130-40 (130hp, euro IV) |
Dimension(mm) | 7495×2300×2880 |
Masse totale(kg) | 7600 |
Vitesse maximale(km/h) | 80 |
HIGER Bus Company Limited
No 288, Rue de Suhong,
Parc industriel de Suzhou, Jiangsu, Chine
ZIP: 215026
Jane Wu
Tél: +86-512-62552410
Fax: +86-512-62582150
E-mail: export@higer.com
Bill Han
Tél: +86-512-69564805
Fax: +86-512-62582169
E-mail: hanhj@higer.com
Les champs marqués( * )Les champs marqués.